2023年度 合格状況
入試結果
国公立
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
東京藝術大学 | 音楽学部 | 器楽科 | 1 |
計 |
1 |
早慶上理
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
早稲田大学 | 商学部 | | 1 |
上智大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
上智大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
東京理科大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
計 |
4 |
GMARCH 他 THEランキング上位大
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2 |
学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 国際関係学科 | 2 |
法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 1 |
法政大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
明治大学 | 商学部 | 商学科 | 1 |
明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 2 |
明治大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
立教大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
APU | アジア太平洋学部 | | 3 |
計 |
15 |
難関私立大学・学部
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
神田外語大学 | GLA | GLA | 1 |
國學院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
國學院大学 | 法学部 | 法律学科 | 2 |
昭和女子大学 | 食健康科学部 | 管理栄養学科 | 1 |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 心理学科 | 2 |
成城大学 | 社会イノベーション学部 | 政策イノベーション学科 | 1 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 1 |
東京電機大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 1 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 海洋水産学科 | 1 |
東邦大学 | 理学部 | 生物分子化学科 | 1 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 1 |
東洋大学 | 社会福祉学部 | 人間環境デザイン学科 | 1 |
東洋大学 | 生命科学部 | 生体医工学科 | 1 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 2 |
東洋大学 | 福祉社会学部 | 社会福祉学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 1 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 1 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
東洋大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 1 |
獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 1 |
二松学舎大学 | 文学部 | 国文学科 | 1 |
日本大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
日本大学 | 生産工学部 | 建築工学科 | 2 |
日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 土木工学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 物理学科 | 1 |
文教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程英語専修 | 3 |
文教大学 | 国際学部 | 国際理解学科 | 1 |
武蔵大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 1 |
武蔵大学 | 人文学部 | 日本・東アジア学科 | 1 |
武蔵野大学 | 法学部 | 政治学科 | 1 |
明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 1 |
明治学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 1 |
計 |
46 |
私大 経済・経営系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学部 | | 1 |
学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1 |
産業能率大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 1 |
成城大学 | 社会イノベーション学部 | 政策イノベーション学科 | 1 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
拓殖大学 | 商学部 | 経営学科 | 1 |
帝京大学 | 経済学部 | 経営学科 | 2 |
帝京大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
日本大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
文教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | 1 |
明治大学 | 商学部 | 商学科 | 1 |
立正大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
流通経済大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1 |
早稲田大学 | 商学部 | | 1 |
計 |
21 |
私大 社会学系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
江戸川大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 1 |
城西国際大学 | メディア学部 | メディア情報学科 | 1 |
専修大学 | 人間科学学部 | 社会学科 | 1 |
大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生学科 | 1 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 1 |
武蔵大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 1 |
目白大学 | 社会学部 | 地域社会学科 | 1 |
計 |
7 |
私大 観光・国際・外国語系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
亜細亜大学 | 国際関係学部 | 国際関係国際関係学科 | 1 |
神田外語大学 | GLA | GLA | 1 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 国際関係学科 | 2 |
獨協大学 | 国際教養学部 | 言語文化学科 | 1 |
文教大学 | 国際学部 | 国際理解学科 | 1 |
明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 1 |
APU | アジア太平洋学部 | | 3 |
計 |
10 |
私大 教育・福祉系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
聖徳大学 | 教育学部 | 教育学科 | 1 |
聖徳大学 | 教育学部 | 児童学科 | 1 |
帝京平成大学 | 人文社会学部 | 人間/福祉学科 | 1 |
東京成徳大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | 1 |
東京未来大学 | こども心理学部 | こども心理学科 | 1 |
東京未来大学 | モチベーション行動学部 | モチベーション行動学科 | 1 |
東洋大学 | 社会福祉学部 | 人間環境デザイン学科 | 1 |
東洋大学 | 福祉社会学部 | 社会福祉学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 1 |
東洋学園大学 | 人間科学学部 | 人間科学学科 | 1 |
文京学院大学 | 人間学部 | 人間福祉学科 | 1 |
文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程英語専修学科 | 3 |
目白大学 | 人間学学部 | 人間福祉学科 | 1 |
明星大学 | 教育学部 | 英語コース学科 | 2 |
計 |
17 |
私大 心理系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 心理学科 | 1 |
聖心女子大学 | 現代教養学部 | 心理学科 | 1 |
帝京大学 | 文学部 | 心理学科 | 1 |
文京学院大学 | 人間学部 | 心理学科 | 1 |
計 |
4 |
私大 スポーツ系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
桜美林大学 | 健康福祉学群学部 | スポーツ科学専攻学科 | 1 |
東海大学 | 体育学部 | 体育学科 | 1 |
計 |
2 |
私大 法・文系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
跡見学園大学 | 文学部 | 現代文化表現学科 | 1 |
國學院大学 | 法学部 | 法律学科 | 2 |
国士舘大学 | 政経学部 | 政治行政学科 | 1 |
埼玉学園大学 | 人間学部 | 人間文化学科 | 1 |
上智大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
尚美学園大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 1 |
清泉女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
大正大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
拓殖大学 | 政経学部 | 法律政治学科 | 1 |
帝京大学 | 文学部 | 社会学科 | 1 |
東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション学科 | 1 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 1 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 1 |
二松学舎大学 | 文学部 | 国文学科 | 1 |
法政大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
武蔵大学 | 人文学部 | 日本・東アジア学科 | 1 |
武蔵野大学 | 法学部 | 政治学科 | 1 |
明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 2 |
明治学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 1 |
立教大学 | 法学部 | 法学科 | 1 |
計 |
25 |
私大 医療系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
杏林大学 | 保健学部 | リハビリテーション(作業療法)学科 | 1 |
杏林大学 | 保健学部 | 健康福祉学科 | 1 |
聖徳大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 臨床検査学科 | 1 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 救急救命士学科 | 1 |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 東京柔道整復学科 | 1 |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 東京理学療法学科 | 1 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 柔道整復学科 | 3 |
日本体育大学 | 体育学部 | 健康学科 | 1 |
日本体育大学 | 保健医療学部 | 救急医療学科 | 2 |
文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 臨床検査学科 | 1 |
文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 理学療法学科 | 1 |
和洋女子大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
計 |
16 |
私大 服飾・栄養系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
昭和女子大学 | 食健康科学部 | 管理栄養学科 | 1 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 保健栄養保健養護専攻学科 | 2 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 実践栄養学科 | 1 |
東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 現代家政学科 | 3 |
計 |
7 |
私大 建築・創造系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
千葉工業大学 | 創造工学部 | 建築学科 | 1 |
日本工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 1 |
日本大学 | 生産工学部 | 建築工学科 | 2 |
日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 土木工学科 | 1 |
文化学園大学 | 造形学部 | デザイン造形学科 | 1 |
計 |
7 |
私大 リベラルアーツ系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学部 | 社会領域学科 | 1 |
計 |
1 |
私大 メディア・情報系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
千葉工業大学 | 情報変革学部 | 情報工学科 | 1 |
千葉工業大学 | 未来変革科学部 | デジタル変革科学科 | 2 |
帝京大学 | 理工学部 | 情報電子工学科 | 1 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 2 |
日本工業大学 | 先進工学学部 | 情報メディア工学学科 | 1 |
計 |
7 |
私大 理工系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
神奈川大学 | 化学生命学部 | 生命機能学科 | 1 |
上智大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
東京電機大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 1 |
東京理科大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 海洋水産学科 | 1 |
東邦大学 | 理第一学部 | 生物分子化学学科 | 1 |
東洋大学 | 生命科学学部 | 生体医工学科 | 1 |
東洋大学 | 理工学部 | 応用化学学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 物理学科 | 1 |
明治大学 | 理工学部 | 理工学科 | 1 |
計 |
12 |
私大 芸術系統
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
昭和音楽大学 | 音楽学部 | 音楽芸術表現学科 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 音楽/音楽・音響デ学科 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | ピアノコース学科 | 2 |
東京音楽大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 1 |
東京藝術大学 | 音楽学部 | 器楽科学科 | 1 |
東京工芸大学 | 芸術学部 | 映像学科 | 1 |
計 |
8 |
専門職大学
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション学部 | 情報経営イノベーション学科 | 3 |
東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科 | 1 |
東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 1 |
計 |
5 |
短期大学
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
上野学園 | 短期大学部 | 声楽専門 | 1 |
新渡戸文化 | 医療栄養 | 臨床検査学専攻 | 1 |
女子美術 | 短期大学部 | | 1 |
目白 | | 歯科衛生士 | 1 |
有明教育芸術 | | こども教育 | 1 |
計 |
5 |
専門学校
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
HAL東京 | 高度情報学科 | WEB進学コース | 1 |
山野美容専門 | | 専門課程 | 1 |
東京スイーツ&カフェ専門 | | パティシエ・カフェ科 | 1 |
東京ビジュアルアーツ | 音楽総合学科 | サウンドクリエーター | 1 |
東京医療秘書副詞&IT専門 | | 医療保育科 | 1 |
東京文化ブライダル専門 | | | 1 |
東京文化専門 | | 美容科 | 1 |
日本医歯薬専門 | | 視能訓練士 | 1 |
ベルエポック | ヘアメイク | ヘアメイクアーティスト | 1 |
計 |
9 |
Page Top